WALDLAUFER női mérettáblázat
Lábhosszúság (Cm) | EU | UK |
21.8 | 35 | 2.5 |
22.3 | 35.5 | 3 |
22.7 | 36 | 3.5 |
23.1 | 37 | 4 |
23.5 | 37.5 | 4.5 |
24 | 38 | 5 |
24.4 | 38.5 | 5.5 |
24.8 | 39 | 6 |
25.2 | 40 | 6.5 |
25.7 | 40.5 | 7 |
26.1 | 41 | 7.5 |
26.5 | 42 | 8 |
27 | 42.5 | 8.5 |
27.3 | 43 | 9 |
WALDLAUFER férfi mérettáblázat
Lábhosszúság (Cm) | EU | UK |
25,2 | 40 | 6.5 |
25,7 | 40.5 | 7 |
26,1 | 41 | 7.5 |
26,5 | 42 | 8 |
27 | 42.5 | 8.5 |
27,3 | 43 | 9 |
27,8 | 44 | 9.5 |
28,2 | 44.5 | 10 |
28,6 | 45 | 10.5 |
29 | 46 | 11 |
29,5 | 46.5 | 11.5 |
30 | 47 | 12 |
30,3 | 47,5 | 12.5 |
GANTER női mérettáblázat
Lábhosszúság (Cm) | EU | UK |
21.8 | 35 | 2.5 |
22.3 | 35.5 | 3 |
22.7 | 36 | 3.5 |
23.1 | 37 | 4 |
23.5 | 37.5 | 4.5 |
24 | 38 | 5 |
24.4 | 38.5 | 5.5 |
24.8 | 39 | 6 |
25.2 | 40 | 6.5 |
25.7 | 40.5 | 7 |
26.1 | 41 | 7.5 |
26.5 | 42 | 8 |
27 | 42.5 | 8.5 |
27.3 | 43 | 9 |
GANTER férfi mérettáblázat
Lábhosszúság (Cm) | EU | UK |
25,2 | 40 | 6.5 |
25,7 | 40.5 | 7 |
26,1 | 41 | 7.5 |
26,5 | 42 | 8 |
27 | 42.5 | 8.5 |
27,3 | 43 | 9 |
27,8 | 44 | 9.5 |
28,2 | 44.5 | 10 |
28,6 | 45 | 10.5 |
29 | 46 | 11 |
29,5 | 46.5 | 11.5 |
30 | 47 | 12 |
30,3 | 47,5 | 12.5 |